Saison 2006-2007


ASA ST-HUBERT Points Matchs Moyenne
TOUSSAINT ERIC 497 25 19,88
DUCHENNE FABRICE 303 25 12,12
MOLOKO JUNIOR 279 25 11,16
GELLEROY SULLIVAN 251 25 10,04
PISSOORT BENOIT 202 25 8,08
BRENEZ PIERRE-LAURENT 156 25 6,24
DAUBIGNY LAURENT 147 22 6,68
LEJEUNE PHILIPPE 101 22 4,59
VRYDAGHS CORENTIN 61 18 3,39
ROOSEN LAURENT 35 9 3,89
MORIAU LAURENT 16 11 1,45

BC GENAPPE Points Matchs Moyenne
TSHIAMS BILLY 268 25 10,72
STILMANT SERGE 268 25 10,72
DELIGNE ARNAUD 252 25 10,08
BRISMEE ERIC 244 25 9,76
FRAIPONT NICOLAS 196 26 7,54
THIRAN TANGUY 157 24 6,54
DONCQ FREDERIC 129 25 5,16
BATAILLE JEAN-MARC 116 25 4,64
CHEONG MICHAEL 108 17 6,35
VANCAUWENBERGHE CEDRIC 100 25 4,00
GIRBOUX DENIS 72 21 3,43
CHOISEZ FREDERIC 14 2 7,00

BCU GANSHOREN Points Matchs Moyenne
LEPEZ PASCAL 374 25 14,96
MULABA OLIVIER 347 26 13,35
ROBIJNS GAEL 282 23 12,26
PEETERS BENOIT 184 25 7,36
BARBIER ALAN 173 20 8,65
D'HONT ERIC 169 25 6,76
DUPONT JONATHAN 151 21 7,19
PUTTERIE DAVID 111 19 5,84
BORREMANS MICHEL 73 24 3,04
DEGUEDRE PIERRE 52 7 7,43
HADAD ERIC 29 8 3,63
HENDRICKX STEVE 25 9 2,78
LORIS LIONEL 21 3 7,00
LAIT JIHAD 9 1 9,00
VOS JULIEN 2 1 2,00
CLEMENT CEDRIC 0 0 0,00

BG LOTHIER Points Matchs Moyenne
MOLISHO JEAN-MARC 309 24 12,88
PREUD HOMME GEOFFROY 290 23 12,61
SCHELFHOUT DENIS 227 26 8,73
DEJARDIN THIERRY 151 25 6,04
KAMINSKI DAVID 151 17 8,88
GHAILEN MAROUANE 147 25 5,88
DUBOIS DAVID 141 24 5,88
MUYLLE JONATHAN 132 24 5,50
CALLENS JULIEN 111 6 18,50
DEFAMIE GAEL 107 22 4,86
LURQUIN MICHAEL 79 21 3,76

CASTORS BRAINE Points Matchs Moyenne
DARDENNE CEDRIC 362 24 15,08
OTS PATRICK 289 25 11,56
KEYSER NICOLAS 245 26 9,42
OLISLAGER LAURENT 206 26 7,92
DEBIENNE CORENTIN 204 26 7,85
CHRETIEN MATHIEU 193 25 7,72
RANDAXHE QUENTIN 134 22 6,09
TIMMERMANS JORDAN 114 19 6,00
MATHY GREGORY 95 24 3,96
TOUBEAU SEBASTIEN 35 19 1,84
DEKONINCK JEREMY 31 23 1,35
TIMMERMANS MARTIN 21 14 1,50
TOUBEAU LAURENT 2 1 2,00
DUHOUX JULIEN 0 1 0,00

ESPOIR WOLUWE Points Matchs Moyenne
LACROIX JEAN-FRANCOIS 424 23 18,43
DUMORTIER ALEX 255 22 11,59
DAIMOUSSI SABRI 204 25 8,16
LITT GREGOIRE 204 23 8,87
KAZADI LAURENT 157 24 6,54
MIRABELLE MATTHIEU 131 25 5,24
SMEYERS DANY 127 23 5,52
JADOUL YANNICK 115 18 6,39
KALONJI MARVIN 100 10 10,00
DICKSON ALADESANI 83 13 6,38
LOUYET PAUL 15 4 3,75
REZA GUILLAUME 5 6 0,83
VERHULST ERIC 3 1 3,00
LAMBEAU PASCAL 1 4 0,25

LA CHENAIE UCCLE Points Matchs Moyenne
VANDEWEYER PATRICK 382 21 18,19
ROGGE MICKAEL 248 24 10,33
TESTAERT FREDERIC 195 21 9,29
GODEAU BENOIT 194 20 9,70
DENEYER BRUNO 179 17 10,53
VAN LOMBEEK RENAUD 143 24 5,96
RILLAERT MICHEL 121 14 8,64
JACOBS WILLIAM 115 17 6,76
GRIES PIERRE 72 8 9,00
HENDRICKX BERNARD 70 16 4,38
THEUNIS HENRI 60 8 7,50
KIRILOV VADIM 52 7 7,43
DEWIT PASCAL 51 12 4,25
MARTINS STAN 26 3 8,67
ROGGE OLIVIER 21 5 4,20
MORESCO PHILIPPE 13 3 4,33
VANDERSANDE GILLES 6 3 2,00
OOSTENS MICHAEL 3 2 1,50

ROYAL ALSEC NIVELLES Points Matchs Moyenne
MUNTU HELIE 299 25 11,96
LEBON SYLVAIN 260 26 10,00
VANDERSTEEN BENOIT 239 19 12,58
PANDUCCIO MICHAEL 213 26 8,19
BROWET DENIS 153 22 6,95
BROWET FRANCOIS 144 20 7,20
VERMEULEN VINCENT 80 21 3,81
NKIKA LIONEL 72 16 4,50
NOTHOMB JORDAN 61 15 4,07
GOFFIN LUDOVIC 60 11 5,45
VAN RIJSBERGEN LAURENT 31 13 2,38
KIBENDO CHRISTIAN 30 7 4,29
GRISEZ JULIEN 21 7 3,00
N'GOMA MARCEL 19 3 6,33
OUELDHAJ SHARIF 15 6 2,50
VERBRUGGHE RAPHAEL 14 6 2,33
VAN ESSE GERMAIN 11 2 5,50
ERBEND 6 1 6,00
PEETERS LUDOVIC 0 3 0,00

ROYAL ATOMIA BRUSSEL Points Matchs Moyenne
VAN DER MEIREN LOIC 382 24 15,92
VAN DER MEIREN DAMIEN 336 25 13,44
MARBAIX FREDERIC 306 24 12,75
HENRARD ERIC 210 25 8,40
FIRMIN GEOFFREY 180 16 11,25
SERRON QUENTIN 176 17 10,35
GRAM VINCENT 139 19 7,32
HENRARD GUY 91 24 3,79
FERREIRA FREDERIC 79 23 3,43
GENOT YANNICK 47 8 5,88
FRISO SIMONE 14 6 2,33
VANDER PERRE KEVIN 13 2 6,50
WOLTECHE YANNICK 10 3 3,33
BLOMMAERT JAN 9 2 4,50
OUAHABI ABDELKARIM 7 6 1,17
RENARD VINCENT 3 2 1,50
PEETERS VINCENT 1 2 0,50
DERYCK PIERRE 0 2 0,00
ALLOUCHI OTHMAN 0 2 0,00
BOUDOUKANE MEDHI 0 1 0,00
BOTULI CHRISTOPHER 0 1 0,00

ROYAL LINTHOUT W.S.L Points Matchs Moyenne
JACOBS BENOIT 324 24 13,50
NOTEBAERT SEBASTIEN 259 22 11,77
MUKENDI ALBERT 205 23 8,91
DRUMMOND ALEXANDRE 196 20 9,80
VANDERMAELEN MICHAEL 164 24 6,83
TIREZ LUC 132 24 5,50
VANDERSCHUEREN SEBASTIEN 118 15 7,87
VANDROGENBROEK PAOLO 113 22 5,14
MUNIER BENJAMIN 112 25 4,48
VERSTAPPEN MATTHIEU 75 16 4,69
TIREZ MARC 8 1 8,00
BEECKMAN CHRISTOPHE 4 1 4,00
ANZALONE VALERIO 0 1 0,00
MUNIER MICHAEL 0 1 0,00

ROYAL U.A.A.E Points Matchs Moyenne
THOMAS VINCENT 500 26 19,23
GRIGNARD JONATHAN 369 24 15,38
MINET BENJAMIN 188 26 7,23
HOUTEVELS BENOIT 188 24 7,83
FOLCQUE JEROME 157 16 9,81
HINQUE JOHAN 98 24 4,08
ANSPACH BRUNO 90 10 9,00
SLUSE MIKE 89 14 6,36
LAMQUIN GAETAN 77 19 4,05
WEYAND DAMIEN 46 17 2,71
WAUTERS YANN 4 10 0,40
LESCOT DAMIEN 0 2 0,00
CALLAERT PIERRE 0 1 0,00

ROYAL U.J KOEKELBERG Points Matchs Moyenne
JERDAOUDI LARBI 320 21 15,24
OUESLATI FERID 317 23 13,78
JEUNIAUX ERIC 229 25 9,16
VAN MOER CHRISTOPHE 195 24 8,13
ALLOUCHI ABDELLAH 135 26 5,19
BOUSSOUF SAID 132 23 5,74
CEAGLIO BENOIT 121 21 5,76
HOEBANCKX CEDRIC 91 20 4,55
MICHALON GILLES 83 12 6,92
DE VREUGHT IVAN 42 9 4,67
VANDERHAEGHEN JP 23 14 1,64
VAN CUTSEM CEDRIC 17 3 5,67
DUSSART 5 1 5,00
DE PEET MICHEL 3 2 1,50
BELSACK JEREMY 0 0 0,00

RPC SCHAERBEEK Points Matchs Moyenne
REMICHI AIMADE 402 26 15,46
M'KADMICH BACHIR 362 26 13,92
MOGONGO LOUIS 299 26 11,50
ABDOU 276 26 10,62
ABIED THAMI 186 25 7,44
IPEKLI BESIM 172 20 8,60
MAHOUNGOU GREGORY 154 23 6,70
LOHISS REDOUAN 130 26 5,00
BOULABHAIM FAYCAL 51 23 2,22
HUBAUX FRANCIS 25 11 2,27
BUSCEMI JULIEN 17 7 2,43
EL JAOUNI HICHAM 9 6 1,50
CHAHID OMAR 5 3 1,67
EL JOMAILLE ESSMAIL 0 0 0,00
ENONE PETER 0 0 0,00

SPEEDY MT ST-GUIBERT Points Matchs Moyenne
BOYKENS THOMAS 449 24 18,71
BARTOLACOLLI ALEXANDRE 260 24 10,83
ALLOUCHI ANAS 239 24 9,96
MASSIN DANIEL 159 23 6,91
HERAULT LAURENT 159 23 6,91
STEVENS FRANK 147 18 8,17
ARICKX SIMON 112 11 10,18
DANDOY JONATHAN 107 13 8,23
BEELEN GERY 88 12 7,33
KRIEG GREGOIRE 71 11 6,45
BOSSE FABRICE 47 12 3,92
GAUTREAU CLEMENT 45 7 6,43
TRZCINSKI WITOLD 11 7 1,57
DUFOUR JEAN-FRANCOIS 8 6 1,33
THIAM MOUHAMADOU 3 3 1,00
VRIAMONT THOMAS 0 1 0,00
LUST ARNAUD 0 0 0,00





2007 Copyright : Salva

SDF@2012