Saison 2010-2011



  • Pour voir le détail des points par matchs : Cliquez ici



  • ATHLETIC BASKET CLUB

    Joueurs Points Matchs Moyenne
    MULONGO ORPHEE 379 26 14,58
    LOFOMBO FREDDY 317 26 12,19
    MULUMBA GEORDY 223 20 11,15
    TSHOMBA BUTCH 181 13 13,92
    SEYA STACY 149 20 7,45
    THOMAS VINCENT 127 23 5,52
    KASONGO KEVIN 124 20 6,20
    BOURAS HAKIM 95 15 6,33
    LOTSU MARVIN 90 17 5,29
    DJIMBO MIKE 64 14 4,57
    BOSMANS TRESOR 63 23 2,74
    BAELONGANDI FREDDY 52 22 2,36
    TOUSSAINS THOMAS 25 14 1,79
    NDOMO CEDRIC 18 15 1,20
    DELVIN SACHA 9 3 3,00
    DALI HOUCINE 8 1 8,00
    MESKINI MORAD 2 2 1,00



    BASKET GENAPPE LOTHIER

    Joueurs Points Matchs Moyenne
    MAQUESTIAU JEAN-YVES 360 23 15,65
    RAMELOT REMY 251 24 10,46
    STEVENS FRANK 249 21 11,86
    BELVAUX PIERRE 248 26 9,54
    DENEYER BRUNO 230 23 10,00
    TRIGAUX SEBASTIEN 159 26 6,12
    ALLOUCHI ANAS 135 14 9,64
    VERHULST OLIVIER 124 24 5,17
    MORTELLE MARC 108 25 4,32
    MARCHAND LUC 84 19 4,42
    ALLANI MALEK 33 12 2,75
    MAINFROID OLIVIER 17 2 8,50
    JACQUES GILLES 0 1 0,00
    GOOSSENS CALVIN 0 3 0,00



    BC ECOLE EUROPEENNE
    Joueurs Points Matchs Moyenne
    KOS VIKTOR 283 24 11,79
    NIHOUL ADRIEN 272 23 11,83
    KRIDACH ATIF 220 26 8,46
    NOCENT MATHIEU 184 25 7,36
    BALABANIS ADONIS 153 23 6,65
    LECLERCQ CHRISTOPHER 143 23 6,22
    COLBACH NICOLAS 134 24 5,58
    JOHNSON ISSAKA 106 13 8,15
    NIHOUL ARTHUR 104 17 6,12
    LOUBIERES REMI 101 20 5,05
    BOUSSOUF SAID 69 20 3,45
    BOUAZZA KARIM 19 4 4,75
    DANDOIS CORENTIN 17 2 8,50
    BROHEE ROBIN 16 7 2,29
    HAINAUT MATHIEU 3 2 1,50



    BC FRIENDLY-BALLS IXELLES
    Joueurs Points Matchs Moyenne
    ALLOUCHI OTHMAN 349 20 17,45
    VANDERSCHUEREN SEBASTIEN 339 26 13,04
    ALLOUCHI MOHAMED 185 21 8,81
    KANU AKAN 142 23 6,17
    BOUALI ADIL 104 21 4,95
    TROUZI NOUR 102 21 4,86
    IDRISSI EL HOUSSEIN 101 7 14,43
    SMATKO GLEB 82 14 5,86
    DELDICQ MAXIME 61 22 2,77
    BEN ABDERRAHNA SOUFYAN 51 14 3,64
    HENDRICK BRUNO 50 12 4,17
    WOLTECHE YANNICK 35 15 2,33
    TRAORE FAROUK 26 3 8,67
    RETOUT MAURICE 26 6 4,33
    KLUGE ALEXANDRE 23 5 4,60
    SCHMIDT MORITZ 21 10 2,10
    DIAKATE YAYA 20 15 1,33
    SHALL FADI 14 5 2,80
    GERARDY ADRIEN 12 2 6,00
    DEGROOTE ALEXY 12 12 1,00
    OWINO BARRY 10 1 10,00
    MAHILLON MARTIN 7 1 7,00
    DELACAUW XAVIER 5 1 5,00
    CAP PIERRE 3 1 3,00
    MAAMOURI KARIM 3 1 3,00
    DEJONG NELSON 2 1 2,00
    GERARDY ARNAUD 2 1 2,00
    TSHISEKEDI ANTHON 2 1 2,00
    BIAN YU BOR IVO RUI 0 1 0,00
    NGOMA DIEUMERCI 0 1 0,00



    BC GENAPPE
    Joueurs Points Matchs Moyenne
    OTS PATRICK 275 26 10,58
    RONGE KIM 259 26 9,96
    THIRAN TANGUY 247 26 9,50
    VANDERMAELEN MIKE 193 24 8,04
    THOMAS JONATHAN 191 22 8,68
    BARTOLACELLI ALEX 161 24 6,71
    CHRETIEN MATHIEU 158 23 6,87
    FRAIPONT NICOLAS 157 24 6,54
    VISART YANNICK 130 23 5,65
    BAYENS QUENTIN 74 18 4,11
    SCHLICK MARVIN 39 8 4,88
    VANDERLINCK JONATHAN 36 14 2,57
    BODART PIERRE 19 10 1,90
    STASSIN FREDERIC 10 2 5,00
    LEPAIN MAXIME 10 8 1,25
    BRISMEE ERIC 9 4 2,25
    GUYETTE QUENTIN 8 2 4,00
    GILLES KEVIN 4 3 1,33
    VAN HONSTE FABIEN 2 1 2,00



    C.R.B.B. THE RUNNERS
    Joueurs Points Matchs Moyenne
    PIRLOT KEVIN 382 24 15,92
    MUTOMBO PHILIPPE 255 23 11,09
    AKPA JUNIOR 203 22 9,23
    CHEKABA BOUALEM 152 8 19,00
    VANHEMELRYCK BILLY 135 13 10,38
    VANHEMELRYCK BENOIT 133 23 5,78
    MARTINEZ ALEXANDRE 71 19 3,74
    PSARRADELIS JONATHAN 67 23 2,91
    AHMED IBRAHIM ALI 49 15 3,27
    LONIDJOGO YONI 42 14 3,00
    LOUIS CHRISTOPHE 29 17 1,71
    NDOLIMANA MARIUS 18 8 2,25
    BOLUMBE INTOLE 18 8 2,25
    KRALA MAREK 15 3 5,00
    PSARRADELIS MATTHIEU 7 9 0,78



    FRESH AIR
    Joueurs Points Matchs Moyenne
    VANDERVELDEN AURELIEN 346 26 13,31
    WILMUS OLIVIER 340 25 13,60
    WUYTS JULIEN 313 22 14,23
    JEDAOUDI LARBI 244 21 11,62
    VINCENT NICOLAS 181 26 6,96
    RYCKMANS GREGOIRE 138 16 8,63
    LAURENT OSCAR 81 22 3,68
    LAURENT MARTIN 79 14 5,64
    JELLOU YASSINNE 73 24 3,04
    DE KANDELAER ALAIN 68 6 11,33
    DE ACETIS AXEL 12 9 1,33
    DESCHEEMAEKER KASPER 5 2 2,50
    PONET BERTRAND 4 2 2,00
    RINGOET CEDRIC 4 3 1,33
    BENMOUSSA SOULEIMAN 1 7 0,14



    R AERA EXC BRUXELLES
    Joueurs Points Matchs Moyenne
    DEFERIERE VINCENT 279 22 12,68
    VLAEMINCKX MAXIME 246 23 10,70
    EL HAMZAOUI ISMAIL 237 24 9,88
    TYSIAK JOFFREY 184 24 7,67
    LOHADJE EKANGA 143 22 6,50
    MARBAIX JONATHAN 128 26 4,92
    SPRIET JAN 127 24 5,29
    VAN DEGENACHTE STEVE 98 20 4,90
    VLAEMINCKX SEBASTIEN 92 22 4,18
    SFAXI HEDI 73 16 4,56
    GOINELOU ADEL 44 15 2,93
    KRONER LAURENT 43 6 7,17
    MASSONGO ARCANGE 17 4 4,25
    LAURENT CEDRIC 5 5 1,00
    RUKUNDO PATRICK 2 1 2,00
    LAURENT CEDRIC 0 1 0,00



    RACING BCS UCCLE
    Joueurs Points Matchs Moyenne
    DEBDABI MOHAMED 345 26 13,27
    BRIHAYE GILLES 330 23 14,35
    GRIGNARD JONATHAN 244 22 11,09
    JADOUL ANTONIN 210 24 8,75
    JADOUL YVON 197 15 13,13
    HENDRICK YANN 182 16 11,38
    CHOUCHI MEHDI 134 20 6,70
    MIES FABIAN 93 26 3,58
    TARDIOLI FABRIZIO 59 21 2,81
    LETO ALEXANDRE 35 23 1,52
    HINQUE JOHAN 14 12 1,17
    BASTIEN FREDERIC 11 5 2,20
    MARENNE GEOFFROY 5 4 1,25
    LEONARD MATHIAS 3 3 1,00



    ROYAL BASKET NIVELLES
    Joueurs Points Matchs Moyenne
    MARTIN GREGORY 405 26 15,58
    BOYKENS THOMAS 340 20 17,00
    BAILLY GREGORY 321 25 12,84
    LUST ARNAUD 254 25 10,16
    RENARD MICHAEL 234 26 9,00
    CONREUR KEVIN 163 25 6,52
    PEETERS VINCENT 106 26 4,08
    CASTELEYN JULIEN 105 23 4,57
    VERBRUGGHE RAPHAEL 91 25 3,64
    GOFFIN LUDOVIC 58 23 2,52
    BOSSE FABRICE 41 10 4,10
    MUNTU ERIC 23 7 3,29



    ROYAL BASKET WATERLOO
    Joueurs Points Matchs Moyenne
    MINNEN JOEL 341 26 13,12
    TIMMERMANS JORDAN 316 20 15,80
    FABRY MARK 216 25 8,64
    VANCAUWENBERGHE NICOLAS 215 26 8,27
    ABIBO PATRICK 212 19 11,16
    SCHLOSSER VINCENT 198 22 9,00
    BAUDOUX PIERRE 126 26 4,85
    AVENEL VINCENT 123 24 5,13
    TOUBEAU SEBASTIEN 121 26 4,65
    JONCKEERE YANNICK 67 23 2,91
    FISCHER NICOLAS 41 14 2,93
    MASSART JEAN-FRANCOIS 8 12 0,67



    ROYAL CASTORS BRAINE
    Joueurs Points Matchs Moyenne
    VAN CAMP JEROME 429 26 16,50
    OLISLAGER LAURENT 312 26 12,00
    KEYSER NICOLAS 299 23 13,00
    DENEEF CYRIL 192 23 8,35
    DEBIENNE GUILLAUME 174 23 7,57
    VANDERMUNTERT KEVIN 106 22 4,82
    VINCENT AMAURY 45 5 9,00
    CACHET MATHIAS 38 19 2,00
    MATHELART LOIC 38 18 2,11
    DOOMS ARNAUD 34 10 3,40
    TOUBEAU LAURENT 25 26 0,96
    MATHY GREGORY 25 5 5,00
    MARTENS VIRGIL 24 11 2,18
    TIMMERMANS MARTIN 21 12 1,75
    DELBRASSINNE CEDRIC 16 7 2,29
    SCHOONJAANS THOMAS 16 13 1,23



    ROYAL U.J. KOEKELBERG
    Joueurs Points Matchs Moyenne
    COETS MAXIME 341 23 14,83
    GBABODE GABIN 337 21 16,05
    CEAGLIO BENOIT 237 22 10,77
    DUPONT JONATHAN 191 20 9,55
    OUESLATI FARID 187 19 9,84
    HOEBANCKX CEDRIC 134 25 5,36
    SYLOS LIONEL 91 8 11,38
    MICHALON GILLES 87 19 4,58
    VERVAEKE MICHEL 51 17 3,00
    VANMOER CHRISTOPHE 45 6 7,50
    TIREZ LUC 44 16 2,75
    MUKENDI ALBERT 35 12 2,92
    NYARWAYA STEVE 20 3 6,67
    VANBERGEN OLIVIER 17 7 2,43
    JEUNIAUX ERIC 4 2 2,00
    CLINET OLIVIER 4 1 4,00
    THIOUX ROLAND 1 1 1,00
    VANDERHAEGEN JEAN-PIERRE 0 2 0,00
    DEPEET MICHEL 0 1 0,00



    SPEEDY MONT ST GUIBERT
    Joueurs Points Matchs Moyenne
    DANDOY MAXIME (91) 352 24 14,67
    MASIN DANIEL 332 26 12,77
    VAN PETEGHEM KEN 219 23 9,52
    DANDOY JONATHAN 205 25 8,20
    VRIAMONT GILLES 204 23 8,87
    MICHEL JEAN-PHILIPPE 167 24 6,96
    VRIAMONT THOMAS 165 20 8,25
    MARTIN JEAN-PHILIPPE 120 23 5,22
    PATRIS BRUNO 93 22 4,23
    MAZURE FRANCOIS 83 15 5,53
    VANNEYGEN KEVIN 73 19 3,84
    BARBIER THOMAS 35 18 1,94





    2011 Copyright : Salva

    SDF@2012