| Classement Final : Mise à jour du 28/03/2011 |
| Equipes | J | V | D | Pour | Con | Dif | Pts |
| ROYAL BASKET NIVELLES | 26 | 21 | 5 | 2141 | 1833 | 308 | 68 |
| BC GENAPPE | 26 | 21 | 5 | 1963 | 1729 | 234 | 68 |
| ROYAL BASKET WATERLOO | 26 | 21 | 5 | 1983 | 1557 | 426 | 68 |
| SPEEDY MONT ST GUIBERT | 26 | 18 | 8 | 2048 | 1764 | 284 | 62 |
| ATHLETIC BASKET CLUB | 26 | 16 | 10 | 1939 | 1851 | 88 | 58 |
| FRESH AIR | 26 | 13 | 13 | 1892 | 1881 | 11 | 52 |
| R AERA EXC BRUXELLES | 26 | 12 | 14 | 1718 | 1759 | -51 | 50 |
| ROYAL CASTORS BRAINE | 26 | 12 | 14 | 1792 | 1883 | -91 | 50 |
| BASKET GENAPPE LOTHIER | 26 | 11 | 15 | 1999 | 2041 | -42 | 48 |
| BC FRIENDLY-BALLS | 26 | 11 | 15 | 1777 | 1914 | -137 | 48 |
| RACING BCS UCCLE | 26 | 10 | 16 | 1868 | 1962 | -94 | 46 |
| ROYAL U.J. KOEKELBERG | 26 | 8 | 18 | 1826 | 2031 | -205 | 42 |
| BC ECOLE EUROPEENNE | 26 | 5 | 21 | 1824 | 2115 | -291 | 36 |
| C.R.B.B. THE RUNNERS | 26 | 3 | 23 | 1576 | 2018 | -442 | 32 |

| SDF@2011 |