Saison 2005-2006


BC GENAPPE Points Matchs Moyenne

DESSART LAURENT 325 19 17,11
STILMANT SERGE 244 22 11,09
BRISMEE ERIC 238 21 11,33
CHEONG MICHAEL 172 21 8,19
DELIGNE ARNAUD 153 16 9,56
DONCQ FREDERIC 127 22 5,77
THIRAN TANGUY 121 17 7,12
CHABEAU MICHAEL 106 17 6,24
GIRBOUX DENIS 95 20 4,75
BATAILLE JEAN-MARC 86 18 4,78
CHOISEZ FREDERIC 47 6 7,83
VANCAUWENBERGHE CEDRIC 17 10 1,70


BCU GANSHOREN Points Matchs Moyenne

MOERENHOUT ARNAUD 310 22 14,09
BARBIER ALAN 203 21 9,67
ROUGET XAVIER 197 10 19,70
ROBIJNS GAEL 184 19 9,68
LEPEZ PASCAL 173 17 10,18
CLEMENT CEDRIC 140 20 7,00
D'HONT ERIC 130 21 6,19
ROBIJNS CEDRIC 71 17 4,18
LAMASSAB LOFTI 65 21 3,10
BORREMANS MICHEL 65 17 3,82
RILLAERT MICHEL 57 17 3,35
DEGUEDRE PIERRE 56 11 5,09
PUTTERIE DAVID 24 4 6,00
LEEMANS 0 1 0,00


CASTORS BRAINE Points Matchs Moyenne

SARIBAN NOE 281 22 12,77
CHRETIEN MATHIEU 242 20 12,10
OLISLAGER LAURENT 228 19 12,00
KEYSER NICOLAS 226 21 10,76
RANDAXHE QUENTIN 180 21 8,57
DEKONINCK JEREMY 96 22 4,36
CHARLES DAVID 82 13 6,31
MATHY GREGORY 67 20 3,35
SARIBAN ALEXANDRE 42 8 5,25
FRANSOLET PIERRE 29 7 4,14
TOUBEAU SEBASTIEN 17 9 1,89
SCHOONJANS THOMAS 7 9 0,78
TOUBEAU LAURENT 7 12 0,58
D'HAESE 2 1 2,00
KIRILOFF 0 1 0,00
JONCKHEERE YANNICK 0 1 0,00
WOLTECHE CEDRIC 0 1 0,00


ECLAIR BRUXELLES Points Matchs Moyenne

ALLOUCHI ANAS 336 19 17,68
COETS MAXIME 317 21 15,10
DEFERIERE VINCENT 270 22 12,27
LAGASSE JULIEN 183 22 8,32
ALLOUCHI MOHAMED 177 21 8,43
LEFEVER KRIS 172 22 7,82
GOBLET MANU 166 22 7,55
VERDEYEN XAVIER 86 20 4,30
DEBACKER MARC 30 20 1,50
FLEMAL MATHIEU 16 7 2,29
ALLOUCHI OUSSAMAH 9 11 0,82
VANDER AUWERA VINCENT 6 2 3,00
MOUMINI 5 5 1,00
HERMAN 2 2 1,00
MUGWIZA 0 2 0,00
MENG CHRISTOPHE 0 1 0,00


ESPOIR BOISFORT Points Matchs Moyenne

KALONJI MARVIN 226 19 11,89
DICKSON ALADESANI 209 19 11,00
DAIMOUSSI SABRI 176 21 8,38
LACROIX JEAN-FRANCOIS 168 16 10,50
CERNUDA GREGORY 153 21 7,29
LITT GREGOIRE 149 19 7,84
DUMORTIER ALEX 136 19 7,16
SMEYERS DANY 113 18 6,28
LOUBRIS CANTOR 99 19 5,21
JADOUL YANNICK 87 20 4,35
CERNUDA KEVIN 39 12 3,25
LOUYET PIERRE 10 3 3,33
LORIMONT 5 1 5,00
CLERBAUT 0 1 0,00


EVEIL AUDERGHEM BOYS Points Matchs Moyenne

DUPONT JONATHAN 220 20 11,00
ZINZEN PHILIPPE 208 21 9,90
LEROY DENIS 203 19 10,68
DESPONTIN ANTONY 145 20 7,25
MALON NICOLAS 135 10 13,50
CRABEELS ERWIN 126 18 7,00
OTTART NICOLAS 113 15 7,53
MARTINEZ ALEXANDRE 112 20 5,60
KLUGE ALEXANDRE 104 15 6,93
MALON BENOIT 9 7 1,29
BARS 9 3 3,00
UYTTERSPROT BENJAMIN 8 3 2,67
BELSACK JEREMY 2 2 1,00
GOETHALS 0 2 0,00


RBC WATERLOO Points Matchs Moyenne

ABIBO PATRICK 318 22 14,45
RAYEZ FLORENT 308 20 15,40
KESTEMONT NATHANAEL 290 22 13,18
COSTA MATHIEU 268 21 12,76
IDRISSI EL HUSSEIN 207 22 9,41
HENDRICK JAN 186 21 8,86
VAN VYVE DAMIEN 100 16 6,25
DUPONT BENJAMIN 72 8 9,00
VAN VYVE ANTOINE 68 21 3,24
KARIM LAURENT 18 6 3,00
ILLUNGA JEAN-JULIEN 14 7 2,00
VISART YANNICK 5 6 0,83
ABBAZ 4 5 0,80
KARIM A. 2 1 2,00
MERLO DARIO 0 3 0,00


ROYAL ALSEC NIVELLES Points Matchs Moyenne

PERNIAUX SEBASTIEN 277 19 14,58
LEBON SYLVAIN 259 22 11,77
BROWET FRANCOIS 207 22 9,41
DEBIENNE CORENTIN 206 20 10,30
RENARD MICHAEL 193 17 11,35
GOFFIN LUDOVIC 152 20 7,60
BROWET DENIS 108 21 5,14
VANDERSTEENN BENOIT 60 14 4,29
NOTHOMB 30 11 2,73
N'KIKA 21 7 3,00
ONA EMBO MICHAEL 8 2 4,00
DEBIENNE GUILLAUME 0 2 0,00


ROYAL ATOMIA BRUSSEL Points Matchs Moyenne

FIRMIN GEOFFREY 235 21 11,19
MARBAIX FREDERIC 180 21 8,57
VAN DER MEIREN LOIC 169 20 8,45
GRAM VINCENT 164 21 7,81
PEETERS BENOIT 151 21 7,19
VAN DER MEIREN DAMIEN 132 10 13,20
MINNEN JOEL 126 12 10,50
DEBDABI MOHAMED 111 21 5,29
HENRARD ERIC 89 16 5,56
LAIT FAYCAL 79 7 11,29
CHOUCHI MEHDI 53 7 7,57
KAMATE DAOUDA 25 8 3,13
JADOUL ANTONIN 7 2 3,50
TOURE MORY 6 7 0,86
GENOT YANNICK 5 1 5,00
FERREIRA FREDERIC 2 1 2,00
BOSENGE ISAAC 0 1 0,00
TANGHE J, 0 1 0,00
DE BOECK JASPER 0 1 0,00
CONDE IBRAHIM 0 1 0,00


ROYAL LINTHOUT W.S.L Points Matchs Moyenne

TREVISAN RICARDO 349 20 17,45
DRUMMOND ALEXANDRE 190 22 8,64
PATINO IGNACIO 185 18 10,28
MUKENDI ALBERT 158 19 8,32
CREVECOEUR ALEXIS 149 19 7,84
NOTEBAERT SEBASTIEN 139 19 7,32
MUNIER BENJAMIN 137 20 6,85
TIREZ LUC 112 22 5,09
CASTELLI DAMIEN 77 20 3,85
VANDROGENBROEK PAOLO 47 14 3,36
VANDERMAELEN MIKE 3 2 1,50
VANDERSCHUREN SEBASTIEN 3 1 3,00
GODEFROID 0 1 0,00


SPEEDY MT ST-GUIBERT Points Matchs Moyenne

BARTOLACOLLI ALEXANDRE 230 22 10,45
THIAMS BILLY 217 21 10,33
MULABA OLIVIER 208 21 9,90
ARICKX SIMON 196 22 8,91
BEELEN GERY 159 16 9,94
MASSIN DANIEL 131 21 6,24
HERAUT LAURENT 90 17 5,29
DUMOULIN 80 10 8,00
TARDIOLI FABRIZIO 76 18 4,22
MULABA YVES 67 15 4,47
GOGOS THEO 20 15 1,33
LUST ARNAUD 15 2 7,50
PIERARD CEDRIC 14 4 3,50
DANDOY JONATHAN 14 3 4,67
HENRY XAVIER 8 3 2,67
MUTOMBO JEAN-PHILIPPE 2 1 2,00


WATERLOO 1815 Points Matchs Moyenne

AVENEL VINCENT 243 20 12,15
VANDEWEYER PATRICK 214 16 13,38
BELVAUX PIERRE 200 22 9,09
FUMIERE LUDOVIC 174 20 8,70
FRAIPONT NICOLAS 112 17 6,59
TIMMERMANS MARTIN 90 21 4,29
VAN WILLIJCK NICOLAS 90 20 4,50
DENAYER BRUNO 82 10 8,20
MARION TONY 76 7 10,86
MOLISHO JEAN-MARC 66 5 13,20
GOULAY DAAR 50 14 3,57
TIMMERMANS JORDAN 40 4 10,00
VANCAUWENBERGHE NICOLAS 31 11 2,82
REINHARDT ERIC 28 9 3,11
DELL ORSO ANTONIO 24 5 4,80
AVINO JAUME 11 11 1,00





2007 Copyright : Salva

SDF@2012